
Missing Flash Plugin. Please install the latest Flash Plugin
Free Download
| 2009 | 1st in Sebring 12 Hour race (Audi R15 TDI), 3rd in Le Mans 24 Hour race (Audi R15 TDI) |
|---|---|
| 2008 | 1st in Le Mans 24 Hour race (Audi R10 TDI), 3rd in Sebring 12 Hour race (Audi R10 TDI),\nDTM (Audi A4 DTM) |
| 2007 | 14th in DTM (Audi A4 DTM) |
| 2006 | 3rd in DTM (Audi A4 DTM), 1st in Sebring 12 Hour race (Audi R10 TDI), |
| 2005 | 1st in Le Mans 24 Hour race, 1st in Sebring 12 Hour race (each time Audi R8), 3rd in DTM (Audi A4 DTM), 1st in Nations Cup Race of Champions |
| 2004 | 1st in Le Mans 24 Hour race (Audi R8), 4th in DTM (Audi A4 DTM) |
| 2003 | 1st in Le Mans 24 Hour race, 1st in Spa 1000 km race (Audi R8), 1st in Le Mans 1000 km race (Audi R8) |
| 2002 | 1st in American Le Mans Series, 1st in Le Mans 24 Hour race, 1st in “Petit Le Mans“ race (each time Audi R8) |
| 2001 | 1st in Le Mans 24 Hour race, 2nd in Sebring 12 Hour race, 4th in American Le Mans Series (each time Audi R8) |
| 2000 | 1st in Le Mans 24 Hour race, 1st in Sebring 12 Hour race, 2nd in “Petit Le Mans“ race (each time Audi R8), Michelin Formula 1 test driver |
| 1999 | 3rd in German Super Touring Car Championship, 1st in Sebring 12 Hour race |
| 1998 | German Super Touring Car Championship, Formula 1 test driver |
| 1997 | 1st in Le Mans 24 Hour race |
| 1996 | 6th in International Formula 3000 Championship |
| 1995 | 2nd in Japanese Formula 3000 Championship, 5th in Japanese Touring Car Championship |
| 1994 | 2nd in Japanese Touring Car Championship, 9th in Japanese Formula 3000 Championship |
| 1993 | 1st in Japanese Formula 3 Championship, 1st in Formula 3 World Cup Fuji, 2nd in Formula 3 Grand Prix Macau |
| 1992 | 5th in Japanese Formula 3 Championship, 2nd in Japanese Touring Car Championship |
| 1991 | 1st in German Formula 3 Championship |
| 1989 | 2nd in World Kart Championship |
| 1987 | 2nd in World Kart Championship, Formula Ford 2000 |
| 1986 | 2nd in European Kart Championship, 1st in Danish Kart Championship, 1st in Italian Kart Championship |
| 1985 | 1st in Scandinavian Kart Championship |
| 1982–1984 | 1st in Danish Kart Championship |
Date/place of birth
July 7, 1967/Hobro (DK)
Place of residence
Monaco (MC)
Status
single, two sons (Oliver and Oswald) and one daughter (Carla Malou)
Height/weight
1.74 m/72 kg
Le Mans starts
13 (8 wins)
Motorsport since
1977 (Audi driver since 2000)